| Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού |
| TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | |
| Διεύθυνση | Λεωφ. Μεσογείων 429, ΤΚ 15343 |
| Πόλη | Αγία Παρασκευή |
| Νομός | Αττικής |
| Τηλέφωνο | 210 5220920 |
| FAX | 210 5203990 |
| [email protected] | |
| Ιστοσελίδα | |
| Διαπιστεύσεις Φορέα |
Πρότυπο Διαπίστευσης | Πεδίο Διαπίστευσης | Αριθμός Πιστοποιητικού | Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού | ΕΠΕΔ |
| ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 50-10 | 27.11.2001 | |
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 50-10 | 27.11.2001 | ||
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ATP | 50-10 | 23.1.2017 | ||
| Έλεγχος οχημάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 858/2018 | 50-10 | 08.12.2015 | ||
| ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 50001 | 236-9 | 28.11.2011 | |
| Σύστημα διαχείριση συμμόρφωσης -Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του – ISO 37301:2021 | 236-9 | 4.5.2022 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 41001 | 236-9 | 22.4.2021 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224 | 236-9 | 24.11.2017 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 39001 | 236-9 | 17.2.2015 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ISO 37001 | 236-9 | 20.9.2018 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 20000-1 | 236-9 | 6.12.2021 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485 | 236-9 | 12.12.2012 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 22301 | 236-9 | 8.9.2011 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ FSSC 22000 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 & ISO/TS 22002-1:2009) | 236-9 | 4.8.2011 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001 | 236-9 | 15.9.2008 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429 | 236-9 | 15.9.2008 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 236-9 | 15.9.2008 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001 | 236-9 | 15.9.2008 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 45001 | 236-9 | 15.9.2008 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 14001 | 236-9 | 15.9.2008 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 22000 | 236-9 | 15.9.2008 | ||
| Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης – ISO 29993:2017 | 236-9 | 31.07.2023 | ||
| Σύστημα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς – ISO 21001:2018 | 236-9 | 31.07.2023 | ||
| Συστημάτων Διαχείρισης της Αποδοτικότητας του Νερού- ISO 46001:2019 | 236-9 | 17.01.2024 | ||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1435 | 236-9 | |||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 55001 | 236-9 | 03.12.2025 | ||
| ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 | Προαιρετικός τομέας | 980-5 | 31.7.2023 | |
| Υποχρεωτικός τομέας | 980-5 | 31.07.2023 | ||
| ΕΛΟΤ ΕN ISO/IEC 17065:2012 | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 49-11 | 27.11.2001 | |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 49-11 | 29.2.2012 | ||
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 49-11 | 31.5.2012 | ||
| GLOBALGAP | 49-11 | 7.10.2010 | ||
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ AGRO 2 | 49-11 | 3.8.2020 | ||
| ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1221:2009 (EMAS) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221:2009 (EMAS) | 207-12 | 22.6.2005 |



