Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού |
EUROCERT Α.Ε. – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT Α.Ε.) | |
Διεύθυνση | Χλόης 89 & Λυκόβρυσης, 144 52 |
Πόλη | Μεταμόρφωση |
Νομός | Αττικής |
Τηλέφωνο | 210 625 3927 |
FAX | 210 6203018 |
info@eurocert.gr | |
Ιστοσελίδα | www.eurocert.gr |
Διαπιστεύσεις Φορέα |
Πρότυπο Διαπίστευσης | Πεδίο Διαπίστευσης | Αριθμός Πιστοποιητικού | Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού | ΕΠΕΔ |
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020 | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 53-7 | 30.11.2001 | |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 53-7 | 30.11.2001 | ||
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ | 53-8 | 30.11.2001 | ||
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ AGRO 2 | 3-6 | 26.9.2008 | |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ FSSC 22000 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 & ISO/TS 22002-1:2009) | 3-7 | 8.10.2014 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 3-7 | 26.9.2008 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 22301 | 3-7 | 6.4.2015 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1435 | 3-8 | 24.6.2010 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001 | 3-8 | 26.9.2008 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 39001 | 3-8 | 1.12.2015 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ISO 37001 | 3-8 | 30.5.2019 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 15224 | 3-8 | 31.1.2018 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 41001 | 3-8 | 3.6.2021 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO/IEC 20000-1 | 3-8 | 19.2.2015 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ EN ISO 50001 | 3-8 | 2.3.2012 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429 | 3-8 | 6.11.2009 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ISO 45001, OHSAS 18001 | 3-8 | 26.9.2008 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 14001 | 3-8 | 26.9.2008 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 22000 | 3-8 | 26.9.2008 | ||
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 27001 | 3-9 | 24.6.2011 | ||
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 1015-6 | 21.12.2015 | |
ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ AGRO 2 | 23.9.2022 | ||
GLOBALGAP | 21-8 | 6.6.2001 | ||
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. | 21-8 | 6.6.2001 | ||
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | 21-8 | 16.3.2015 | ||
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 21-9 | 30.11.2012 | ||
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ AGRO 2 | 21-9 | 9.11.2020 | ||
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 761:2001 (EMAS) | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221:2009 (EMAS) | 20-9 | 5.4.2004 |
Διαπιστεύσεις Εργαστηρίου |
Πρότυπο Διαπίστευσης: ISO/IEC 17043:2010 | Αριθμός Πιστοποιητικού: 360-6 | Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού: 16.2.2007 | ΕΠΕΔ:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Σχήματα Διεργαστηριακών Συγκριτικών Δοκιμών
|
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021-1 | Συστήματα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών σύμφωνα με το ISO 20000-1 Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το ISO 22301 Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 39001 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435 Συστήματα Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 15224 |